Seznam naših enot

Številka enote Naslov Tip Površina m2 Status
1 Maribor, Antoličičeva 16 Stanovanje 51,45 Zasedeno
2 Maribor, Antoličičeva 16 Stanovanje 51,45 Zasedeno
3 Maribor, Antoličičeva 12 Stanovanje 52,51 Zasedeno
4 Maribor, Antoličičeva 12 Stanovanje 68,39 Zasedeno
5 Maribor, Bevkova 6 Stanovanje 52,95 Zasedeno
6 Maribor, Bevkova 6 Stanovanje 52,9 Zasedeno
7 Maribor, Borova vas 10 Stanovanje 61,95 Zasedeno
8 Maribor, Borova vas 4 Stanovanje 60,57 Zasedeno
9 Maribor, Borova vas 7 Stanovanje 45,37 Zasedeno
10 Maribor, Borova vas 27 Stanovanje 53,12 Zasedeno
11 Maribor, Cesta OF 44 Stanovanje 44,52 Zasedeno
12 Maribor, Kardeljeva 57 Stanovanje 51,02 Zasedeno
13 Maribor, Knafelčeva 26 Stanovanje 57,12 Zasedeno
14 Maribor, Mlekarniška 12 Stanovanje 48,96 Zasedeno
15 Maribor, Mlekarniška 4 Stanovanje 53,09 Zasedeno
16 Maribor, Prušnikova 48 Stanovanje 58,61 Zasedeno
17 Maribor, Prušnikova 48 Stanovanje 38,47 Zasedeno
18 Maribor, Staneta Severja 5 Stanovanje 56,9 Zasedeno
19 Maribor, Stantetova 6 Stanovanje 58,87 Zasedeno
20 Maribor, Stantetova 4 Stanovanje 57,47 Zasedeno
21 Maribor, Ul. Frana Kovačiča 9 Stanovanje 60,81 Zasedeno
22 Maribor, Ul. V. Vlahoviča 53 Stanovanje 61,16 Zasedeno
23 Maribor, Ul. V. Vlahoviča 37 Stanovanje 61,09 Zasedeno
24 Maribor, Ul. Ruške čete 16 Stanovanje 62,91 Zasedeno
25 Maribor, Ul. h. Vojka 4/c Stanovanje 43,40 Zasedeno
26 Maribor, Ul. h. Vojka 4/c Stanovanje 54,34 Zasedeno
27 Maribor, Vrazova 56 Stanovanje 58,15 Zasedeno
28 Maribor, Vrazova 56 Stanovanje 58.15 Zasedeno
29 Maribor, Žolgarjeva 7 Stanovanje 44,33 Zasedeno
30 Maribor, Žolgarjeva 7 Stanovanje 44,52 Zasedeno
31 Maribor, Žolgarjeva 7 Stanovanje 44,52 Zasedeno
32 Maribor, Žolgarjeva 7 Stanovanje 44,52 Zasedeno
33 Maribor, Mlekarniška 12 Garaža 14,00 Zasedeno
34 Maribor, Župančičeva 2 Stanovanje 50,10 Zasedeno
35 Maribor Radvanjska 61 Stanovanje 67,80 Odprt razpis

Prijava na e-novice

Vašega naslova e-pošte ne bomo posredovali tretjim osebam.